| 12.09.2021 - OT, Sen.II D Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 34Bernhard SCHMUTZLER / Beate SCHMUTZLER | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 63Bernhard MÜLLER / Martina MÜLLER | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
| 64Dr. Helmut ABELS / Saskia LINDENBERG | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 121Ralf FABIAN / Ina FABIAN | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
| 139Johannes MEINDL / Andrea MEINDL | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 166Michael VON HAGEN / Monika VON HAGEN | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 34Bernhard SCHMUTZLER / Beate SCHMUTZLER | |||||||
| 63Bernhard MÜLLER / Martina MÜLLER | 2 | 5 | |||||
| 64Dr. Helmut ABELS / Saskia LINDENBERG | |||||||
| 121Ralf FABIAN / Ina FABIAN | |||||||
| 139Johannes MEINDL / Andrea MEINDL | 1 | 6 | |||||
| 166Michael VON HAGEN / Monika VON HAGEN | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 34Bernhard SCHMUTZLER / Beate SCHMUTZLER | |||||||
| 63Bernhard MÜLLER / Martina MÜLLER | |||||||
| 64Dr. Helmut ABELS / Saskia LINDENBERG | |||||||
| 121Ralf FABIAN / Ina FABIAN | |||||||
| 139Johannes MEINDL / Andrea MEINDL | |||||||
| 166Michael VON HAGEN / Monika VON HAGEN | |||||||