| 15.06.2019 - OT, Sen.III D Standard "3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 44Franz GEITH / Herta GEITH | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 118Günter FORSTER / Petra ACHTNICHT | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 121Dr. Günter RECHENAUER / Johanna RECHENAUER | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 |
| 132Günter ZOUBEK / Gerlinde ZOUBEK | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 158Joachim NAUMANN / Christine NAUMANN | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 191Heinrich GEHRLEIN / Maria LASCHINGER | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 192Harald KAISER / Barbara AMBERG | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 44Franz GEITH / Herta GEITH | ||||||||
| 118Günter FORSTER / Petra ACHTNICHT | 2 | 3 | ||||||
| 121Dr. Günter RECHENAUER / Johanna RECHENAUER | ||||||||
| 132Günter ZOUBEK / Gerlinde ZOUBEK | ||||||||
| 158Joachim NAUMANN / Christine NAUMANN | 1 | 4 | ||||||
| 191Heinrich GEHRLEIN / Maria LASCHINGER | ||||||||
| 192Harald KAISER / Barbara AMBERG | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 44Franz GEITH / Herta GEITH | ||||||||
| 118Günter FORSTER / Petra ACHTNICHT | ||||||||
| 121Dr. Günter RECHENAUER / Johanna RECHENAUER | ||||||||
| 132Günter ZOUBEK / Gerlinde ZOUBEK | ||||||||
| 158Joachim NAUMANN / Christine NAUMANN | ||||||||
| 191Heinrich GEHRLEIN / Maria LASCHINGER | ||||||||
| 192Harald KAISER / Barbara AMBERG | ||||||||